loading
Portugal

Portugal

Fundação: 1914
Portugal - Lisboa

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Eduardo Istanbul BB 41 187 84
12 Rui Patrício Sporting 36 188 84
22 Beto Pimparel Sevilla 41 180 80
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Bruno Alves Zenit 42 189 82
3 Pepe Real Madrid 41 187 81
5 Fábio Coentrão Real Madrid 36 178 66
13 Ricardo Costa Valência 42 183 80
14 Rolando Napoli 38 189 77
19 Miguel Lopes Sporting 37 181 79
21 João Pereira Valência 40 172 64
Médio Clube Idade Altura Peso
4 Miguel Veloso Dynamo Kyiv 37 180 79
6 Custódio Castro Sp. Braga 40 180 75
8 João Moutinho FC Porto 37 170 61
10 Quaresma Shabab Al Ahli 40 173 67
15 Rúben Micael Sp. Braga 37 176 70
16 Raul Meireles Fenerbahce 41 179 65
17 Nani Man Utd 37 175 65
20 Hugo Viana Sp. Braga 41 181 73
Avançado Clube Idade Altura Peso
7 Cristiano Ronaldo Real Madrid 39 184 78
9 Hugo Almeida Besiktas 39 191 93
11 Nélson Oliveira Deportivo 32 186 82
18 Silvestre Varela FC Porto 39 180 75
23 Hélder Postiga Zaragoza 41 182 74

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Paulo Bento Portugal Treinador 54
A Ricardo Peres Portugal Adjunto 47
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?