loading
Arsenal

Arsenal

Fundação: 1900
Inglaterra - Londres

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 David Seaman Inglaterra 60 194 93
13 Alexander Manninger Áustria 46 189 83
24 John Lukic Inglaterra 63 193 88
31 Stuart Taylor Inglaterra 43 196 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Lee Dixon Inglaterra 60 173 73
3 Ashley Cole Inglaterra 43 176 67
5 Martin Keown Inglaterra 57 185 78
6 Tony Adams Inglaterra 57 191 87
12 Lauren Camarões 47 180 71
16 Sylvinho Brasil 49 173 66
18 Gilles Grimandi França 53 183 79
20 Matthew Upson Inglaterra 44 185 72
22 Oleg Luzhnyi Ucrânia 55 182 77
23 Nelson Vivas Argentina 54 173 75
26 Igors Stepanovs Letónia 48 192
29 Moritz Volz Alemanha 41 178 78
31 Sebastian Svard Dinamarca 41 185 77
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Patrick Vieira França 47 193 83
7 Robert Pires Portugal 50 187 80
8 Freddie Ljungberg Suécia 46 175 69
15 Ray Parlour Inglaterra 51 178 75
17 Edu Brasil 45 189 80
19 Stefan Malz Alemanha 51 182 77
38 Alberto Méndez Espanha 49
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Dennis Bergkamp Países Baixos 54 183 78
11 Sylvain Wiltord França 49 174 76
14 Thierry Henry França 46 188 83
25 Nwankwo Kanu Nigéria 47 196 83
28 Graham Barrett Rep. Irlanda 42 178 73
29 Jermaine Pennant Inglaterra 41 173 64

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Arsène Wenger França Treinador 74
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S19
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?