loading
Man Utd

Man Utd

Fundação: 1878
Estádio: Old Trafford
Inglaterra - Manchester

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 De Gea Espanha 33 192 82
20 Sergio Romero Itália 37 191 86
40 Joel Pereira Portugal 27 188 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Victor Nilsson-Lindelöf Suécia 29 186 78
3 Eric Bailly Costa do Marfim 29 187 77
4 Phil Jones Inglaterra 32 180 71
5 Marcos Rojo Argentina 34 185 84
12 Chris Smalling Inglaterra 34 192 90
23 Luke Shaw Inglaterra 28 185 75
36 Matteo Darmian Itália 34 183 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Paul Pogba França 31 186 73
14 Jesse Lingard Inglaterra 31 168 58
16 Michael Carrick Inglaterra 42 186 74
17 Daley Blind Países Baixos 34 182 68
18 Ashley Young Inglaterra 38 175 65
21 Ander Herrera Espanha 34 181 68
25 Antonio Valencia Equador 38 180 78
27 Marouane Fellaini Bélgica 36 194 83
31 Nemanja Matic Sérvia 35 194 82
39 Scott McTominay Escócia 27 192 80
47 Angel Gomes Portugal 23 168 52
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Alexis Sánchez Chile 35 170 73
8 Mata Espanha 35 170 63
9 Romelu Lukaku Rep. Congo 30 193 95
11 Anthony Martial França 28 181 76
19 Marcus Rashford Inglaterra 26 178 86

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T José Mourinho Portugal Treinador 61
A Rui Faria Portugal Adjunto 48
A Ricardo Formosinho Portugal Adjunto 67
A Silvino Portugal Adjunto 65
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?