loading
Man Utd

Man Utd

Fundação: 1878
Estádio: Old Trafford
Inglaterra - Manchester

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 De Gea Espanha 33 192 82
13 Anders Lindegaard Dinamarca 39 193 80
32 Víctor Valdés Espanha 42 183 78
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Rafael Brasil 33 172 65
3 Luke Shaw Inglaterra 28 185 75
4 Phil Jones Inglaterra 32 180 71
5 Marcos Rojo Argentina 34 185 84
6 Jonny Evans Irlanda do Norte 36 188 77
12 Chris Smalling Inglaterra 34 192 90
33 Paddy McNair Irlanda do Norte 28 187 81
39 Tom Thorpe Inglaterra 31 183 89
41 Reece James Inglaterra 30 182 71
42 Tyler Blackett Jamaica 30 186 76
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
11 Adnan Januzaj Bélgica 29 182 75
16 Michael Carrick Inglaterra 42 186 74
17 Daley Blind Países Baixos 34 182 68
18 Ashley Young Inglaterra 38 175 65
21 Ander Herrera Espanha 34 181 68
25 Antonio Valencia Equador 38 180 78
31 Marouane Fellaini Bélgica 36 194 83
44 Andreas Pereira Brasil 28 177 66
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Angel Di Maria Argentina 36 180 75
8 Mata Espanha 35 170 63
9 Radamel Falcao Colômbia 38 177 72
10 Wayne Rooney Inglaterra 38 178 78
20 Robin van Persie Países Baixos 40 183 71
22 Nick Powell Inglaterra 30 183 65
49 James Wilson Inglaterra 28 180 78

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Louis van Gaal Países Baixos Treinador 72
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?