loading
Man City

Man City

Fundação: 1880
Estádio: Etihad
Inglaterra - Manchester

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Joe Hart Inglaterra 36 191 80
13 Willy Caballero Argentina 42 186 83
29 Richard Wright Inglaterra 46 189 87
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Bacary Sagna França 41 176 72
4 Vincent Kompany Bélgica 37 190 85
11 Aleksandar Kolarov Sérvia 38 187 83
20 Eliaquim Mangala Rep. Congo 33 188 84
22 Gaël Clichy Martinica 38 181 72
26 Martin Demichelis Argentina 43 184 78
38 Dedryck Boyata Bélgica 33 188 84
69 José Angeliño Espanha 27 176 68
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Pablo Zabaleta Argentina 39 173 69
6 Fernando Brasil 36 185 70
7 James Milner Inglaterra 38 170 67
8 Samir Nasri França 36 177 75
15 Jesús Navas Espanha 38 170 60
18 Frank Lampard Inglaterra 45 183 77
21 David Silva Espanha 38 170 67
25 Fernandinho Brasil 38 176 67
42 Yaya Touré Costa do Marfim 40 191 90
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Edin Dzeko Bósnia 38 193 84
14 Wilfried Bony Costa do Marfim 35 181 84
16 Kun Agüero Argentina 35 172 74
35 Stevan Jovetic Montenegro 34 183 79
78 José Pozo Espanha 28 170 60

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Manuel Pellegrini Chile Treinador 70
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?