loading
LA Galaxy

LA Galaxy

Fundação: 1995
Estádio: Dignity Health
Estados Unidos - Carson

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Donovan Ricketts Jamaica 46 191 92
12 Josh Saunders Estados Unidos 43 193 95
35 Charles Alamo Estados Unidos 39
37 Miguel Benitez Estados Unidos 37 190 88
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Mike Randolph Estados Unidos 38
2 Todd Dunivant Estados Unidos 43 183 79
3 Leonard Griffin Estados Unidos 41 185 84
4 Omar Gonzalez México 35 196 95
5 Yohance Marshall Trinidad e Tobago 38 188 77
16 Gregg Berhalter Estados Unidos 50 186 77
20 A. J. DeLaGarza Guam 36 175 64
22 Tony Sanneh Estados Unidos 52 188 86
24 Julian Valentin Estados Unidos 37 178 79
28 Sean Franklin Estados Unidos 39 178 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Eddie Lewis Estados Unidos 49 178 71
7 Chris Klein Estados Unidos 48 185 82
10 Landon Donovan Estados Unidos 42 173 72
15 Stefani Miglioranzi Brasil 46 186 81
30 Kyle Patterson Inglaterra 38 175 73
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Alecko Eskandarian Estados Unidos 41 175 75
8 Dema Kovalenko Estados Unidos 46 172 65
9 Jovan Kirovski Estados Unidos 48 186 75
11 Israel Sesay Serra Leoa 33 170 64
14 Edson Buddle Estados Unidos 42 185 77
17 Tristan Bowen Estados Unidos 33 180 75
18 Mike Magee Estados Unidos 39 175 68
21 Alan Gordon Estados Unidos 42 191 83
27 Bryan Jordan Estados Unidos 38 173 65
33 Josh Boateng Gana 37 175 73

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Bruce Arena Estados Unidos Treinador 72
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?