loading
Internacional

Internacional

Fundação: 1909
Estádio: Beira Rio
Brasil - Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
- Clemer Brasil 55 190 90
- Renan Brasil 39 187 82
- Muriel Brasil 37 190 78
- Luiz Carlos Brasil 35 191 87
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
- Jorge Luiz Brasil 48 178 70
- Gonzalo Sorondo Uruguai 44 190 82
- Índio Brasil 49 180 79
- Wilson Brasil 48 188 80
- Elder Granja Brasil 41 181 73
- Rubens Cardoso Brasil 47 178 70
- Marcão Brasil 49 185 77
- Martín Hidalgo Peru 47 180
- Mineiro Brasil 42
- Sidnei Brasil 34 185 80
- Titi Brasil 36 187 83
- Ramon Brasil 35 173 65
- Douglão França 37 193 84
- Diego Bottin Brasil 38
- Jonas Brasil 37 181 77
- Danny Morais Brasil 38 188 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
- Dionattan Brasil 41 181 71
- Alex Brasil 42 175 71
- Edinho Brasil 41 183 83
- Jean Carlos Brasil 43 174 66
- Maycon Brasil 39 180 78
- Wellington Monteiro Brasil 45 177 78
- Ji-Paraná Brasil 36 172 72
- Luciano Henrique Brasil 45 170 72
- Pierre Brasil 36
- Magal Brasil 43 173 73
- Roger Brasil 37 177 67
- Derley Brasil 37 187 70
- Pablo Guiñazú Argentina 45 172 71
- Diogo Costa Brasil 36 174 70
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Nilmar Brasil 39 180 73
- Christian Brasil 48 186 83
- Fernandão Brasil 46 190 85
- Iarley Brasil 49 171 69
- Gil Brasil 43 172 65
- Adriano Brasil 42 175 76

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Abel Braga Brasil Treinador 71
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S20
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?