loading
Inglaterra

Inglaterra S21

Fundação: 1863
Inglaterra - London

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 Jack Butland Stoke City 31 196 95
12 Jonathan Bond Reading 30 193 88
13 Marcus Bettinelli Fulham 31 194 82
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Carl Jenkinson West Ham 32 185 77
3 Luke Garbutt Fulham 30 180 73
5 John Stones Everton 29 188 70
6 Ben Gibson Middlesbrough 31 185 78
14 Nathaniel Chalobah Napoli 29 185 75
15 Michael Keane Burnley 31 188 72
22 Matt Targett Southampton 28 183 70
Médio Clube Idade Altura Peso
7 Alex Pritchard WBA 30 171 63
8 James Ward-Prowse Southampton 29 173 66
10 Thomas Carroll Tottenham 31 178 64
11 Nathan Redmond Norwich 30 173 75
16 Jesse Lingard Man Utd 31 168 58
19 Will Hughes Derby County 28 185 74
20 Liam Moore Leicester 31 186 84
21 Calum Chambers Arsenal 29 182 66
23 Ruben Loftus-Cheek Chelsea 28 193 82
Avançado Clube Idade Altura Peso
4 Jake Forster-Caskey Milton Keynes Dons 29 175 64
9 Harry Kane Tottenham 30 183 65
17 Danny Ings Liverpool 32 178 72
18 Saido Berahino WBA 30 178 77

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Gareth Southgate Inglaterra Treinador 53
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?