loading
Gil Vicente

Gil Vicente

Fundação: 1924
Portugal - Barcelos

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Rui Sacramento Portugal 39 182 79
41 Rafa Pires Portugal 26 191 78
96 João Costa Portugal 28 185 70
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Luiz Eduardo Brasil 30 184 76
4 Sandro Costa Portugal 28 184 75
13 Vítor Tormena Brasil 28 191 75
21 Henrique Brito Portugal 26 176 64
22 Luís Tinoco Portugal 37 187 79
29 Gabriel Brasil 35 170 65
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Reko Portugal 28 179 71
7 Miguel Abreu Portugal 30 181 76
8 Valdeir Souza Brasil 31 171 62
15 Rui Faria Portugal 31 192 85
18 Gaston Camara Guiné-Bissau 27 176 70
20 James Igbekeme Nigéria 28 170 66
24 Ricardinho Portugal 30 178 68
25 Alphonse Portugal 30 178 70
27 André Fontes Portugal 38 179 75
31 Nuno Lopes Portugal 25 173 65
44 James Arthur Gana 26 175 62
77 Jumisse Moçambique 39 180 70
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Dimba Brasil 31 181 75
10 Jonathan Toro Honduras 27 174 71
11 Aldair Portugal 32 170 65
17 João Vasco Portugal 29 180 75
67 Frédéric Maciel Portugal 30 175 65
70 Fall Senegal 29 182 76
86 Gonçalo Abreu Portugal 37 189 81
99 Rui Miguel Portugal 40 183 79

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Pedro Ribeiro Portugal Treinador 38
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S19
S17
S15
S13
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?