loading
Fluminense

Fluminense

Fundação: 1902
Estádio: Maracanã
Brasil - Rio de Janeiro

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Campeonato Carioca 14 7 5 2 23 11 12
Brasileirão 38 12 9 17 32 46 -14
Copa Sudamericana 10 6 1 3 12 7 5
Copa do Brasil 4 2 0 2 7 3 4
Total 66 27 15 24 74 67 7
Campeonato Carioca
Data Hora Visitado Jogo Visitante
17-01-18 18:30 17-0118:30 Boavista-RJ Boavista-RJ Fluminense 3 - 1 Fluminense C
20-01-18 19:00 20-0119:00 Fluminense Fluminense Botafogo 0 - 0 Botafogo C
24-01-18 23:45 24-0123:45 Fluminense Fluminense Portuguesa-RJ 0 - 0 Portuguesa-RJ C
28-01-18 21:00 28-0121:00 Madureira Madureira Fluminense 1 - 2 Fluminense C
03-02-18 21:00 03-0221:00 Fluminense Fluminense Macaé 1 - 0 Macaé C
21-02-18 19:30 21-0219:30 Bangu Bangu Fluminense 0 - 4 Fluminense C
24-02-18 20:00 24-0220:00 Fluminense Fluminense Flamengo 4 - 0 Flamengo C
04-03-18 20:00 04-0320:00 Fluminense Fluminense Volta Redonda 2 - 1 Volta Redonda C
07-03-18 22:30 07-0322:30 Vasco Vasco Fluminense 0 - 0 Fluminense C
11-03-18 22:30 11-0322:30 Fluminense Fluminense Nova Iguaçu 2 - 1 Nova Iguaçu C
18-03-18 19:00 18-0319:00 Cabofriense Cabofriense Fluminense 1 - 1 Fluminense C
22-03-18 23:00 22-0323:00 Fluminense Fluminense Flamengo 1 - 1 Flamengo C
25-03-18 20:00 25-0320:00 Fluminense Fluminense Botafogo 3 - 0 Botafogo C
30-03-18 01:00 30-0301:00 Fluminense Fluminense Vasco 2 - 3 Vasco C
Brasileirão
Data Hora Visitado Jogo Visitante
15-04-18 20:00 15-0420:00 Corinthians Corinthians Fluminense 2 - 1 Fluminense C
22-04-18 20:00 22-0420:00 Fluminense Fluminense Cruzeiro 1 - 0 Cruzeiro C
29-04-18 20:00 29-0420:00 Fluminense Fluminense São Paulo 1 - 1 São Paulo C
06-05-18 20:00 06-0520:00 Vitória Vitória Fluminense 1 - 2 Fluminense C
15-05-18 00:00 15-0500:00 Botafogo Botafogo Fluminense 2 - 1 Fluminense C
20-05-18 23:00 20-0523:00 Fluminense Fluminense Athletico-PR 2 - 0 Athletico-PR C
26-05-18 20:00 26-0520:00 Fluminense Fluminense Chapecoense 3 - 1 Chapecoense C
31-05-18 01:45 31-0501:45 Grêmio Grêmio Fluminense 0 - 0 Fluminense C
05-06-18 00:00 05-0600:00 Paraná Paraná Fluminense 2 - 1 Fluminense C
08-06-18 00:00 08-0600:00 Fluminense Fluminense Flamengo 0 - 2 Flamengo C
10-06-18 20:00 10-0620:00 Atlético-MG Atlético-MG Fluminense 5 - 2 Fluminense C
13-06-18 23:00 13-0623:00 Fluminense Fluminense Santos 0 - 1 Santos C
20-07-18 00:00 20-0700:00 Vasco Vasco Fluminense 1 - 1 Fluminense C
22-07-18 20:00 22-0720:00 Sport Sport Fluminense 1 - 2 Fluminense C
25-07-18 23:30 25-0723:30 Fluminense Fluminense Palmeiras 1 - 0 Palmeiras C
28-07-18 20:00 28-0720:00 Ceará Ceará Fluminense 1 - 0 Fluminense C
05-08-18 23:00 05-0823:00 Fluminense Fluminense Bahia 1 - 1 Bahia C
14-08-18 00:00 14-0800:00 Fluminense Fluminense Internacional 0 - 3 Internacional C
19-08-18 23:00 19-0823:00 América-MG América-MG Fluminense 0 - 0 Fluminense C
23-08-18 01:45 23-0801:45 Fluminense Fluminense Corinthians 1 - 0 Corinthians C
26-08-18 01:00 26-0801:00 Cruzeiro Cruzeiro Fluminense 2 - 1 Fluminense C
02-09-18 20:00 02-0920:00 São Paulo São Paulo Fluminense 1 - 1 Fluminense C
06-09-18 23:00 06-0923:00 Fluminense Fluminense Vitória 0 - 0 Vitória C
09-09-18 20:00 09-0920:00 Fluminense Fluminense Botafogo 1 - 0 Botafogo C
16-09-18 20:00 16-0920:00 Athletico-PR Athletico-PR Fluminense 3 - 1 Fluminense C
25-09-18 00:00 25-0900:00 Chapecoense Chapecoense Fluminense 1 - 2 Fluminense C V
29-09-18 20:00 29-0920:00 Fluminense Fluminense Grêmio 0 - 1 Grêmio C V
09-10-18 00:00 09-1000:00 Fluminense Fluminense Paraná 4 - 0 Paraná C
13-10-18 21:00 13-1021:00 Flamengo Flamengo Fluminense 3 - 0 Fluminense C V
21-10-18 20:00 21-1020:00 Fluminense Fluminense Atlético-MG 1 - 0 Atlético-MG C V
27-10-18 20:30 27-1020:30 Santos Santos Fluminense 3 - 0 Fluminense C V
03-11-18 20:00 03-1120:00 Fluminense Fluminense Vasco 0 - 1 Vasco C V
11-11-18 21:00 11-1121:00 Fluminense Fluminense Sport 0 - 0 Sport C
14-11-18 23:45 14-1123:45 Palmeiras Palmeiras Fluminense 3 - 0 Fluminense C
19-11-18 22:00 19-1122:00 Fluminense Fluminense Ceará 0 - 0 Ceará C
22-11-18 23:00 22-1123:00 Bahia Bahia Fluminense 2 - 0 Fluminense C V
25-11-18 21:00 25-1121:00 Internacional Internacional Fluminense 2 - 0 Fluminense C
02-12-18 19:00 02-1219:00 Fluminense Fluminense América-MG 1 - 0 América-MG C
Copa Sudamericana
Data Hora Visitado Jogo Visitante
12-04-18 01:45 12-0401:45 Fluminense Fluminense Nacional Potosí 3 - 0 Nacional Potosí C
11-05-18 01:45 11-0501:45 Nacional Potosí Nacional Potosí Fluminense 2 - 0 Fluminense C
03-08-18 01:45 03-0801:45 Fluminense Fluminense Defensor Sporting 2 - 0 Defensor Sporting C
17-08-18 01:45 17-0801:45 Defensor Sporting Defensor Sporting Fluminense 0 - 1 Fluminense C
20-09-18 23:30 20-0923:30 Dep. Cuenca Dep. Cuenca Fluminense 0 - 2 Fluminense C V
04-10-18 23:30 04-1023:30 Fluminense Fluminense Dep. Cuenca 2 - 0 Dep. Cuenca C V
24-10-18 23:30 24-1023:30 Fluminense Fluminense Nacional Montevideo 1 - 1 Nacional Montevideo C V
31-10-18 22:30 31-1022:30 Nacional Montevideo Nacional Montevideo Fluminense 0 - 1 Fluminense C
07-11-18 23:45 07-1123:45 Athletico-PR Athletico-PR Fluminense 2 - 0 Fluminense C
28-11-18 23:45 28-1123:45 Fluminense Fluminense Athletico-PR 0 - 2 Athletico-PR C V
Copa do Brasil
Data Hora Visitado Jogo Visitante
31-01-18 21:30 31-0121:30 Caldense Caldense Fluminense 0 - 1 Fluminense C
15-02-18 21:15 15-0221:15 Fluminense Fluminense Salgueiro 5 - 0 Salgueiro C
01-03-18 22:15 01-0322:15 Fluminense Fluminense Avaí 1 - 2 Avaí C
16-03-18 00:30 16-0300:30 Avaí Avaí Fluminense 1 - 0 Fluminense C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?