loading
Karabukspor

Karabukspor

Fundação: 1969
Turquia - Karabük

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Super Ligi 34 3 3 28 20 86 -66
Total 34 3 3 28 20 86 -66
Super Ligi
Data Hora Visitado Jogo Visitante
12-08-17 18:00 12-0818:00 Genclerbirligi Genclerbirligi Karabukspor 1 - 1 Karabukspor C
19-08-17 17:00 19-0817:00 Karabukspor Karabukspor Basaksehir 3 - 1 Basaksehir C
25-08-17 19:45 25-0819:45 Alanyaspor Alanyaspor Karabukspor 1 - 1 Karabukspor C
09-09-17 15:00 09-0915:00 Karabukspor Karabukspor Besiktas 0 - 1 Besiktas C
16-09-17 18:00 16-0918:00 Akhisar Akhisar Karabukspor 2 - 1 Karabukspor C
24-09-17 12:00 24-0912:00 Karabukspor Karabukspor Yeni Malatyaspor 2 - 4 Yeni Malatyaspor C
30-09-17 17:30 30-0917:30 Galatasaray Galatasaray Karabukspor 3 - 2 Karabukspor C
14-10-17 12:00 14-1012:00 Karabukspor Karabukspor Kayserispor 1 - 0 Kayserispor C
21-10-17 12:00 21-1012:00 Osmanlispor Osmanlispor Karabukspor 3 - 0 Karabukspor C
29-10-17 11:00 29-1011:00 Karabukspor Karabukspor Sivasspor 0 - 1 Sivasspor C
04-11-17 13:30 04-1113:30 Antalyaspor Antalyaspor Karabukspor 2 - 1 Karabukspor C
20-11-17 17:00 20-1117:00 Karabukspor Karabukspor Kasimpasa 0 - 2 Kasimpasa C
26-11-17 11:00 26-1111:00 Bursaspor Bursaspor Karabukspor 2 - 1 Karabukspor C
02-12-17 13:30 02-1213:30 Karabukspor Karabukspor Göztepe Izmir 0 - 1 Göztepe Izmir C
11-12-17 17:00 11-1217:00 Konyaspor Konyaspor Karabukspor 2 - 0 Karabukspor C
18-12-17 17:00 18-1217:00 Fenerbahce Fenerbahce Karabukspor 2 - 0 Karabukspor C
24-12-17 11:00 24-1211:00 Karabukspor Karabukspor Trabzonspor 1 - 1 Trabzonspor C
20-01-18 10:30 20-0110:30 Karabukspor Karabukspor Genclerbirligi 0 - 2 Genclerbirligi C
29-01-18 17:00 29-0117:00 Basaksehir Basaksehir Karabukspor 5 - 0 Karabukspor C
03-02-18 10:30 03-0210:30 Karabukspor Karabukspor Alanyaspor 1 - 0 Alanyaspor C
10-02-18 16:00 10-0216:00 Besiktas Besiktas Karabukspor 5 - 0 Karabukspor C
18-02-18 10:30 18-0210:30 Karabukspor Karabukspor Akhisar 0 - 3 Akhisar C
25-02-18 10:30 25-0210:30 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Karabukspor 3 - 1 Karabukspor C
03-03-18 16:00 03-0316:00 Karabukspor Karabukspor Galatasaray 0 - 7 Galatasaray C
11-03-18 10:30 11-0310:30 Kayserispor Kayserispor Karabukspor 3 - 2 Karabukspor C
16-03-18 17:00 16-0317:00 Karabukspor Karabukspor Osmanlispor 0 - 4 Osmanlispor C
30-03-18 18:00 30-0318:00 Sivasspor Sivasspor Karabukspor 1 - 0 Karabukspor C
07-04-18 11:30 07-0411:30 Karabukspor Karabukspor Antalyaspor 1 - 2 Antalyaspor C
14-04-18 11:30 14-0411:30 Kasimpasa Kasimpasa Karabukspor 2 - 0 Karabukspor C
21-04-18 11:30 21-0411:30 Karabukspor Karabukspor Bursaspor 1 - 4 Bursaspor C
27-04-18 18:00 27-0418:00 Göztepe Izmir Göztepe Izmir Karabukspor 5 - 0 Karabukspor C
05-05-18 14:00 05-0514:00 Karabukspor Karabukspor Konyaspor 0 - 1 Konyaspor C
14-05-18 18:00 14-0518:00 Karabukspor Karabukspor Fenerbahce 0 - 7 Fenerbahce C
18-05-18 16:00 18-0516:00 Trabzonspor Trabzonspor Karabukspor 3 - 0 Karabukspor C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?