loading
Desp. Chaves

Desp. Chaves

Fundação: 1949
Portugal - Chaves

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
- João Kuspiosz Brasil 29 192 88
1 António Filipe Portugal 38 187 84
13 Ricardo Nunes Portugal 41 190 84
23 Emanuel Novo Portugal 31 191 78
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Paulinho Portugal 32 176 68
14 Nuno André Coelho Portugal 38 192 83
15 Domingos Duarte Portugal 29 190 78
19 Nikola Maraš Sérvia 28 187 78
24 Pedro Queirós Portugal 39 180 73
26 Djavan Brasil 36 184 76
96 Rafael Furlan Brasil 29 177 75
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Filipe Melo Portugal 34 185 82
6 Jefferson Brasil 30 192 86
8 Patrão Portugal 34 175 69
12 Renan Bressan Bielorrússia 35 182 77
21 Jorginho Portugal 28 171 69
46 Stephen Eustáquio Portugal 27 178 66
47 Zé Nuno Xavier Portugal 27 180 74
73 Matheus Pereira Brasil 27 175 65
88 Foguinho Brasil 31 180 75
91 Davidson Brasil 33 177 76
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
10 Perdigão Brasil 32 185 73
11 William Brasil 32 180 73
20 Tiago Galvão Brasil 34 185 78
25 Pedro Tiba Portugal 35 182 76
99 Platiny Brasil 33 178 73

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Luís Castro Portugal Treinador 62
A Filipe Celikkaya Portugal Adjunto 39
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?