loading
Deportivo

Deportivo

Fundação: 1906
Estádio: Riazor
Espanha - Coruña

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Jacques Songo´o Camarões 60 182 81
13 Molina Espanha 53 185 89
28 Dani Mallo Espanha 45 181 78
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Manuel Pablo Espanha 48 176 80
3 Romero Espanha 52 183 79
4 Nourredine Naybet Marrocos 54 182 73
5 César Martín Espanha 46 185 81
15 Capdevila Espanha 46 182 78
20 Donato Espanha 61 178 83
22 Hélder Portugal 53 182 81
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Mauro Silva Brasil 56 177 83
8 Djalminha Brasil 53 178 69
10 Fran Espanha 54 175 72
12 Lionel Scaloni Argentina 45 182 80
14 Emerson Brasil 51 186 82
16 César Sampaio Brasil 55 177 72
18 Victor Sánchez Espanha 48 183 77
21 Valerón Espanha 48 180 72
23 Aldo Duscher Argentina 45 180 80
25 Fernando Espanha 52 185 83
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Roy Makaay Países Baixos 49 188 75
9 Diego Tristán Espanha 48 186 79
11 Oscar Flores Argentina 52 184 82
17 Walter Pandiani Uruguai 47 184 74
19 Salaheddine Bassir Marrocos 51 168 64

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Irureta Espanha Treinador 75
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?