loading
Crystal Palace

Crystal Palace

Fundação: 1905
Estádio: Selhurst Park
Inglaterra - London

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Julian Speroni Argentina 44 183 70
25 Neil Alexander Escócia 46 185 73
26 Wayne Hennessey País de Gales 37 183 73
34 Lewis Price País de Gales 39 191 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Joel Ward Inglaterra 34 188 76
3 Adrian Mariappa Jamaica 37 180 70
5 Paddy McCarthy Rep. Irlanda 40 185 81
6 Scott Dann Inglaterra 37 188 76
19 Daniel Gabbidon País de Gales 44 178 77
21 Dean Moxey Inglaterra 38 188 70
27 Damien Delaney Rep. Irlanda 42 191 89
31 Adlene Guedioura Argélia 38 185 80
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Jonathan Parr Noruega 35 180 75
7 Yannick Bolasie Rep. Congo 34 188 84
8 Kagisho Dikgacoi África do Sul 39 183 81
12 Stuart O´Keefe Inglaterra 33 173 64
13 Jason Puncheon Inglaterra 37 173 71
15 Mile Jedinak Austrália 39 189 88
22 Jimmy Kebé França 40 187 73
28 Joe Ledley País de Gales 37 183 73
35 Kyle De Silva Inglaterra 30 178 72
36 Alex Wynter Inglaterra 30 173 64
46 Barry Bannan Escócia 34 170 62
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
11 Tom Ince Inglaterra 32 178 66
14 Jerome Thomas Inglaterra 41 180 71
16 Dwight Gayle Inglaterra 33 177 73
17 Glenn Murray Inglaterra 40 183 80
18 Aaron Wilbraham Inglaterra 44 191 78
29 Marouane Chamakh Marrocos 40 185 70
30 Cameron Jerome Inglaterra 37 185 85

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Tony Pulis País de Gales Treinador 66
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?