loading
Crystal Palace

Crystal Palace

Fundação: 1905
Estádio: Selhurst Park
Inglaterra - London

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Julian Speroni Argentina 44 183 70
34 Lewis Price País de Gales 39 191 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Joel Ward Inglaterra 34 188 76
3 Jazz Richards País de Gales 32 185 78
5 Paddy McCarthy Rep. Irlanda 40 185 81
21 Dean Moxey Inglaterra 38 188 70
26 Matt Parsons Inglaterra 32
27 Damien Delaney Rep. Irlanda 42 191 89
28 Peter Ramage Inglaterra 40 185 76
33 Daniel Gabbidon País de Gales 44 178 77
41 Quade Taylor Inglaterra 30
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Jonathan Parr Noruega 35 180 75
7 Yannick Bolasie Rep. Congo 34 188 84
8 Kagisho Dikgacoi África do Sul 39 183 81
10 Owen Garvan Rep. Irlanda 36 183 67
12 Alex Marrow Inglaterra 34 185
14 Darcy Blake País de Gales 35 165 68
15 Mile Jedinak Austrália 39 189 88
20 Jonny Williams País de Gales 30 168 60
22 Stuart O´Keefe Inglaterra 33 173 64
24 Jack Holland Inglaterra 32
25 Kyle De Silva Inglaterra 30 178 72
30 André Moritz Itália 37 187 83
36 Alex Wynter Inglaterra 30 173 64
38 Jason Banton Inglaterra 31 178
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Kevin Phillips Inglaterra 50 173 70
11 Stephen Dobbie Escócia 41 173 66
16 Wilfried Zaha Inglaterra 31 180 66
17 Glenn Murray Inglaterra 40 183 80
18 Aaron Wilbraham Inglaterra 44 191 78
23 Alex Nimely-Tchuimeni Inglaterra 32 180
24 Kwesi Appiah Gana 33 181 80
27 Ibra Sekajja Inglaterra 31 173 64
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?