loading
Tondela

Tondela

Fundação: 1933
Estádio: João Cardoso
Portugal - Tondela

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Cláudio Ramos Portugal 32 183 83
12 Ricardo Janota Portugal 36 190 85
23 Miguel Ângelo Portugal 28 180 75
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Pica Portugal 37 185 80
4 Kaká Brasil 42 187 81
13 Jaílson Brasil 33 169 66
22 David Bruno Portugal 32 176 67
24 Yordan Osorio Venezuela 29 189 77
44 Rafael Brasil 36 194 90
79 Vitalii Lystkov Rússia 28 192 82
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Dylan Flores Costa Rica 30 170 65
7 Claude Gonçalves Portugal 29 173 62
8 Hélder Tavares Cabo Verde 34 180 74
10 Jaquité Guiné-Bissau 28 172 68
14 Fernando Ferreira Portugal 37 183 79
20 Pité Portugal 29 188 75
27 Bruno Monteiro Portugal 39 179 72
90 Ruca Portugal 33 189 77
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Batista Brasil 28 178 72
11 Miguel Cardoso Portugal 29 174 71
15 Jhon Murillo Venezuela 28 170 65
17 Pedro Nuno Portugal 29 174 69
18 Amido Baldé Portugal 32 193 84
28 Wagner Brasil 36 179 67
77 Murilo Brasil 27 174 66
99 Heliardo Brasil 32 190 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Pepa Portugal Treinador 43
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19
S17
S15

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?