loading
Colômbia

Colômbia

Fundação: 1924
Colômbia - Bogotá

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 David Ospina Arsenal 35 183 79
12 Camilo Vargas Santa Fé 35 185 87
22 Farid Mondragón Deportivo Cali 52 191 94
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Cristian Zapata Milan 37 187 79
3 Mario Yepes Atalanta 48 186 83
4 Santiago Arias PSV 32 170 67
7 Pablo Armero Milan 37 174 73
11 Juan Cuadrado Chelsea 35 176 66
16 Eder Balanta River Plate 31 181 84
18 Juan Zúñiga Napoli 38 172 72
23 Carlos Valdes Philadelphia Union 38 184 77
Médio Clube Idade Altura Peso
6 Carlos Sanchez Aston Villa 38 182 82
8 Abel Aguilar Toulouse 39 185 82
10 James Rodríguez Real Madrid 32 180 77
13 Fredy Guarín Inter 37 184 78
14 Víctor Ibarbo Roma 33 188 79
15 Alexander Mejia Atlético Nacional 35 177 75
20 Juan Quintero FC Porto 31 169 64
Avançado Clube Idade Altura Peso
5 Carlos Carbonero AC Cesena 33 179 73
9 Teofilo Gutierrez River Plate 38 175 72
17 Carlos Bacca Sevilla 37 179 76
19 Adrián Ramos Dortmund 38 186 81
21 Jackson Martínez FC Porto 37 188 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T José Pekerman Argentina Treinador 74
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20
S17
Futebol Feminino
Principal
S20
S17

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?