loading
Colômbia

Colômbia

Fundação: 1924
Colômbia - Bogotá

Plantel

Guarda-redes Clube Idade Altura Peso
1 David Ospina Nice 35 183 79
12 Neco Martínez Once Caldas 41 191 84
23 Bréiner Castillo Medellín 45 186 82
Defesa Clube Idade Altura Peso
2 Cristian Zapata Villarreal 37 187 79
3 Mario Yepes Milan 48 186 83
7 Pablo Armero Udinese 37 174 73
10 Juan Cuadrado Lecce 35 176 66
14 Luis Perea Atlético Madrid 45 181 73
15 Juan Valencia Atlético Junior 38 182 74
18 Juan Zúñiga Napoli 38 172 72
22 Aquivaldo Mosquera America 42 183 79
Médio Clube Idade Altura Peso
4 Gustavo Bolívar Tolima 38 182 82
5 Yulian Anchico Pachuca 39 180 74
6 Carlos Sanchez Valenciennes 38 182 82
8 Abel Aguilar Hercules 39 185 82
13 Fredy Guarín Inter 37 184 78
16 Elkin Soto Mainz 43 178 71
Avançado Clube Idade Altura Peso
9 Radamel Falcao Atlético Madrid 38 177 72
11 Hugo Rodallega Wigan 38 181 72
17 Dayro Moreno Once Caldas 38 178 74
19 Teofilo Gutierrez Racing Club 38 175 72
20 Adrián Ramos Hertha Berlin 38 186 81
21 Jackson Martínez Chiapas FC 37 188 75

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Hernán Gómez Colômbia Treinador 68
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20
S17
Futebol Feminino
Principal
S20
S17

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?