loading
Chelsea

Chelsea

Fundação: 1905
Estádio: Stamford Bridge
Inglaterra - Londres

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Petr Cech Chéquia 41 197 87
22 Ross Turnbull Inglaterra 39 193 85
40 Hilário Portugal 48 188 86
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Branislav Ivanovic Sérvia 40 188 86
3 Ashley Cole Inglaterra 43 176 67
4 David Luiz Brasil 36 188 84
17 Bosingwa Portugal 41 183 72
19 Paulo Ferreira Portugal 45 182 76
24 Gary Cahill Inglaterra 38 188 71
26 John Terry Inglaterra 43 184 75
27 Sam Hutchinson Inglaterra 34 180 73
34 Ryan Bertrand Inglaterra 34 179 85
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Michael Essien Gana 41 177 85
6 Oriol Romeu Espanha 32 182 82
7 Ramires Brasil 37 179 65
8 Frank Lampard Inglaterra 45 183 77
12 John Mikel Nigéria 36 184 85
15 Florent Malouda França 43 181 73
16 Raul Meireles Portugal 41 179 65
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Fernando Torres Espanha 40 183 70
10 Mata Espanha 35 170 63
11 Didier Drogba Costa do Marfim 46 189 91
18 Romelu Lukaku Rep. Congo 30 193 95
21 Salomon Kalou Costa do Marfim 38 184 77
23 Daniel Sturridge Inglaterra 34 188 76
39 Nicolas Anelka França 45 183 77

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Roberto Di Matteo Itália Treinador 53
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S21
S19
Futebol Feminino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?