loading
Huddersfield Town

Huddersfield Town

Fundação: 1908
Inglaterra - Huddersfield

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Jonas Lössl Dinamarca 35 195 89
13 Joel Coleman Inglaterra 28 198 82
28 Robert Green Inglaterra 44 191 93
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Tommy Smith Inglaterra 31 186 75
3 Scott Malone Inglaterra 33 189 75
5 Terence Kongolo Rep. Congo 30 183 70
14 Martin Cranie Escócia 37 183 78
19 Daniel Williams Estados Unidos 35 182 79
25 Zanka Gâmbia 33 191 79
26 Christopher Schindler Alemanha 33 189 82
33 Florent Hadergjonaj Suiça 29 183 78
44 Michael Hefele Alemanha 33 192 87
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
4 Dean Whitehead Inglaterra 42 183 80
6 Jonathan Hogg Inglaterra 35 170 67
8 Philip Billing Dinamarca 27 193 88
10 Aaron Mooy Países Baixos 34 173 68
11 Abdelhamid Sabiri Marrocos 27 183 80
15 Chris Löwe Alemanha 34 175 65
17 Rajiv van la Parra Suriname 32 181 72
21 Alex Pritchard Inglaterra 30 171 63
27 Jon Gorenc Stankovic Eslovénia 28 190 78
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Elias Kachunga Rep. Congo 31 176 64
20 Laurent Depoitre Bélgica 35 191 91
22 Tom Ince Inglaterra 32 178 66
23 Collin Quaner Gana 32 191 81
24 Steve Mounié França 29 190 80

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T David Wagner Estados Unidos Treinador 52
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?