loading
Celtic

Celtic

Fundação: 1887
Estádio: Celtic Park
Escócia - Glasgow

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Craig Gordon Escócia 41 193 83
24 Dorus de Vries Países Baixos 43 191 96
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Jozo Šimunovic Croácia 29 188 81
12 Cristian Gamboa Costa Rica 34 173 67
20 Dedryck Boyata Bélgica 33 188 84
23 Mikael Lustig Suécia 37 189 77
33 Marvin Compper Alemanha 38 185 74
50 Jamie McCart Escócia 26 178 66
56 Tony Ralston Escócia 25 178 70
63 Kieran Tierney Escócia 26 178 63
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Nir Bitton Israel 32 196 80
7 Patrick Roberts Inglaterra 27 167 58
14 Stuart Armstrong Escócia 32 183 75
15 Jonny Hayes Rep. Irlanda 36 173 70
18 Tom Rogic Sérvia 31 188 89
21 Olivier Ntcham Camarões 28 181 80
26 Kundai Benyu Inglaterra 26 178 63
35 Kristoffer Ajer Noruega 25 196 84
42 Callum McGregor Escócia 30 178 70
49 James Forrest Escócia 32 170 67
53 Liam Henderson Escócia 27 173 67
67 Charly Musonda Zâmbia 27 173 55
73 Mikey Johnston Escócia 24 176 67
88 Kouassi Eboue Costa do Marfim 26 185 70
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Scott Brown Escócia 38 175 72
9 Leigh Griffiths Escócia 33 175 64
10 Moussa Dembélé Mali 27 183 74
11 Scott Sinclair Jamaica 35 175 64
22 Odsonne Edouard França 26 187 83
76 Jack Aitchison Escócia 24 180 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Brendan Rodgers Irlanda do Norte Treinador 51
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?