loading
Barnsley

Barnsley

Fundação: 1887
Estádio: Oakwell Ground
Inglaterra - Barnsley

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Luke Steele Inglaterra 39 188 76
12 Ben Alnwick Inglaterra 37 188 80
30 Lukas Lidakevicius Lituânia 30
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Bobby Hassell Inglaterra 43 178 76
3 Scott Golbourne Inglaterra 36 175 77
4 Rob Edwards País de Gales 41 185 74
6 Stephen Foster Inglaterra 43 180 78
14 Scott Wiseman Inglaterra 38 183 73
15 Jimmy McNulty Escócia 39 186 76
18 Andrai Jones Inglaterra 32
25 Martin Cranie Escócia 37 183 78
33 Tom Kennedy Inglaterra 38 180 78
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
5 Rory Delap Rep. Irlanda 47 183 81
7 Stephen Dawson Rep. Irlanda 38 168 70
11 David Perkins Inglaterra 41 168 76
17 Paul Digby Inglaterra 29 175 64
19 Tomasz Cywka Polónia 35 180 76
21 Jacob Mellis Inglaterra 33 181 69
28 Ryan Tunnicliffe Inglaterra 31 177 75
36 Ákos Buzsáky Hungria 41 180 74
39 Dennis Knight Inglaterra 30
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
- Mido Egipto 41 188 83
8 Jim O´Brien Rep. Irlanda 36 183 67
9 Jason Scotland Trinidad e Tobago 45 173 73
13 Chris Dagnall Irlanda do Norte 37 173 75
16 Marlon Harewood Inglaterra 44 185 85
20 Toni Silva Portugal 30 181 75
23 Kelvin Etuhu Nigéria 35 180 79
24 Reuben Noble-Lazarus Inglaterra 30
27 Chris O´Grady Inglaterra 38 191 78
31 Jordan Clark Inglaterra 30 183 71
32 Danny Rose Inglaterra 30
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?