loading
Académica

Académica

Fundação: 1876
Portugal - Coimbra

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Romuald Peiser França 44 187 79
12 Ricardo Nunes Portugal 41 190 84
24 João Figueiredo Portugal 32 185 77
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Amoreirinha Portugal 39 175 80
4 Luiz Nunes Brasil 43 181 83
5 Markus Berger Áustria 39 185 73
8 Pape Sow Senegal 38 180 80
15 Rui Orlando Portugal 44 183 83
19 Pedrinho Portugal 39 177 73
30 Pedro Costa Portugal 42 167 67
55 Hélder Cabral Portugal 39 180 74
60 David Addy Gana 34 180 69
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
7 Hugo Morais Portugal 46 183 81
10 Amaury Bischoff Portugal 36 176 65
14 Miguel Fidalgo Portugal 42 175 72
23 Diogo Valente Portugal 39 176 74
28 Adrien Silva Portugal 35 175 75
50 Diogo Melo Brasil 39 182 80
66 Nuno Coelho Portugal 36 183 74
85 Diogo Gomes Brasil 38 183 76
88 Júnior Paraíba Brasil 36 184 80
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Carreño Espanha 37 180 83
11 Laionel Brasil 37 173 65
18 Modou Sougou Senegal 39 175 55
21 Éder Portugal 36 188 81
91 Ibrahim Sissoko Costa do Marfim 32 177 71

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Ulisses Morais Portugal Treinador 64
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?