loading
Fátima

Fátima

Fundação: 1966
Portugal - Fátima

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Filipe Pereira Portugal 33 177 68
12 Nené Portugal 50 182 80
24 Hugo Pinheiro Portugal 42 181 85
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Neto Portugal 43 177 72
7 Branquinho Portugal 47 181 75
14 João Pereira Portugal 33 183 79
16 Mamadi Guiné-Bissau 45 187 83
17 Nélson Veríssimo Portugal 47 182 81
19 Samuel Portugal 42 178 67
22 Duarte Machado Portugal 41 183 75
23 Pedro Correia Portugal 37 180 70
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
3 Serginho Botelho Portugal 48 177 73
4 Jorge Neves Portugal 36 177 69
5 Kata Portugal 45 184 82
6 João Fonseca Portugal 37 179 73
10 Miguel Neves Portugal 36 181 72
15 João Vilela Portugal 38 178 64
18 André Carvalhas Portugal 35 166 63
21 David Simão Portugal 33 183 80
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Nuno Sousa Portugal 50 182 78
9 Miguel Paixão Portugal 39 184 71
13 Dionisio Guiné-Bissau 42 184 81
20 Heldon Cabo Verde 35 174 68
25 Pedro Moreira Cabo Verde 41 175 71
26 Sami Portugal 35 184 76

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Rui Vitória Portugal Treinador 54
A Arnaldo Teixeira Portugal Adjunto 60
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
B
S19
S17
S15
S13

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?