loading
Sport

Sport

Fundação: 1905
Brasil - Recife, Pernambuco

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Copa Sudamericana 8 4 1 3 9 9 0
Brasileirão 38 12 9 17 46 58 -12
Copa do Brasil 8 6 1 1 16 7 9
Pernambucano 14 6 7 1 20 12 8
Copa do Nordeste 12 6 2 4 20 13 7
Total 80 34 20 26 111 99 12
Copa Sudamericana
Data Hora Visitado Jogo Visitante
06-04-17 23:15 06-0423:15 Sport Sport Danubio 3 - 0 Danubio C
12-05-17 01:45 12-0501:45 Danubio Danubio Sport 2 - 4 g.p Sport C
07-07-17 01:45 07-0701:45 Sport Sport Arsenal Sarandí 2 - 0 Arsenal Sarandí C
27-07-17 23:15 27-0723:15 Arsenal Sarandí Arsenal Sarandí Sport 2 - 1 Sport C
13-09-17 23:15 13-0923:15 Sport Sport Ponte Preta 3 - 1 Ponte Preta C
20-09-17 23:15 20-0923:15 Ponte Preta Ponte Preta Sport 1 - 0 Sport C
27-10-17 01:45 27-1001:45 Sport Sport Atlético Junior 0 - 2 Atlético Junior C
03-11-17 00:45 03-1100:45 Atlético Junior Atlético Junior Sport 0 - 0 Sport C
Brasileirão
Data Hora Visitado Jogo Visitante
14-05-17 20:00 14-0520:00 Ponte Preta Ponte Preta Sport 4 - 0 Sport C
21-05-17 23:00 21-0523:00 Sport Sport Cruzeiro 1 - 1 Cruzeiro C
28-05-17 22:00 28-0522:00 Sport Sport Grêmio 4 - 3 Grêmio C
04-06-17 15:00 04-0615:00 Avaí Avaí Sport 1 - 0 Sport C V
08-06-17 01:45 08-0601:45 Sport Sport Flamengo 2 - 0 Flamengo C
10-06-17 23:00 10-0623:00 Vasco Vasco Sport 2 - 1 Sport C
14-06-17 23:30 14-0623:30 Sport Sport São Paulo 0 - 0 São Paulo C
18-06-17 23:00 18-0623:00 Sport Sport Vitória 1 - 3 Vitória C
22-06-17 01:45 22-0601:45 Atlético-MG Atlético-MG Sport 2 - 2 Sport C
24-06-17 23:00 24-0623:00 Santos Santos Sport 0 - 1 Sport C
02-07-17 20:00 02-0720:00 Sport Sport Athletico-PR 1 - 0 Athletico-PR C
11-07-17 00:00 11-0700:00 Coritiba Coritiba Sport 0 - 3 Sport C
13-07-17 23:30 13-0723:30 Sport Sport Chapecoense 3 - 0 Chapecoense C
18-07-17 00:00 18-0700:00 Botafogo Botafogo Sport 2 - 1 Sport C
21-07-17 00:00 21-0700:00 Sport Sport Atlético-GO 4 - 0 Atlético-GO C
23-07-17 20:00 23-0720:00 Sport Sport Palmeiras 0 - 2 Palmeiras C
30-07-17 20:00 30-0720:00 Bahia Bahia Sport 1 - 3 Sport C
02-08-17 23:30 02-0823:30 Sport Sport Fluminense 2 - 2 Fluminense C
05-08-17 23:00 05-0823:00 Corinthians Corinthians Sport 3 - 1 Sport C
13-08-17 20:00 13-0820:00 Sport Sport Ponte Preta 0 - 0 Ponte Preta C
20-08-17 20:00 20-0820:00 Cruzeiro Cruzeiro Sport 2 - 0 Sport C
02-09-17 20:00 02-0920:00 Grêmio Grêmio Sport 5 - 0 Sport C
10-09-17 20:00 10-0920:00 Sport Sport Avaí 0 - 1 Avaí C
17-09-17 20:00 17-0920:00 Flamengo Flamengo Sport 2 - 0 Sport C
26-09-17 00:00 26-0900:00 Sport Sport Vasco 1 - 1 Vasco C
01-10-17 20:00 01-1020:00 São Paulo São Paulo Sport 1 - 0 Sport C
12-10-17 21:00 12-1021:00 Vitória Vitória Sport 1 - 2 Sport C
15-10-17 20:00 15-1020:00 Sport Sport Atlético-MG 1 - 1 Atlético-MG C
20-10-17 00:00 20-1000:00 Sport Sport Santos 1 - 1 Santos C
22-10-17 20:00 22-1020:00 Athletico-PR Athletico-PR Sport 2 - 1 Sport C
29-10-17 20:00 29-1020:00 Sport Sport Coritiba 3 - 4 Coritiba C
05-11-17 19:00 05-1119:00 Chapecoense Chapecoense Sport 1 - 1 Sport C
08-11-17 23:00 08-1123:00 Sport Sport Botafogo 1 - 2 Botafogo C
12-11-17 19:00 12-1119:00 Atlético-GO Atlético-GO Sport 2 - 0 Sport C
16-11-17 22:00 16-1122:00 Palmeiras Palmeiras Sport 5 - 1 Sport C
19-11-17 19:00 19-1119:00 Sport Sport Bahia 1 - 0 Bahia C
25-11-17 19:00 25-1119:00 Fluminense Fluminense Sport 1 - 2 Sport C
03-12-17 19:00 03-1219:00 Sport Sport Corinthians 1 - 0 Corinthians C
Copa do Brasil
Data Hora Visitado Jogo Visitante
09-02-17 00:30 09-0200:30 CSA CSA Sport 1 - 4 Sport C
23-02-17 00:45 23-0200:45 Sport Sport 7 de Setembro 3 - 0 7 de Setembro C
09-03-17 00:45 09-0300:45 Boavista-RJ Boavista-RJ Sport 0 - 3 Sport C
16-03-17 00:45 16-0300:45 Sport Sport Boavista-RJ 1 - 0 Boavista-RJ C
13-04-17 01:45 13-0401:45 Sport Sport Joinville 2 - 1 Joinville C
20-04-17 01:45 20-0401:45 Joinville Joinville Sport 3 - 4 g.p Sport C
27-04-17 01:45 27-0401:45 Botafogo Botafogo Sport 2 - 1 Sport C V
01-06-17 01:45 01-0601:45 Sport Sport Botafogo 1 - 1 Botafogo C V
Pernambucano
Data Hora Visitado Jogo Visitante
28-01-17 19:00 28-0119:00 Sport Sport Central 3 - 0 Central C
02-02-17 23:30 02-0223:30 Salgueiro Salgueiro Sport 0 - 0 Sport C
15-02-17 23:30 15-0223:30 Sport Sport Belo Jardim 1 - 0 Belo Jardim C
18-02-17 19:30 18-0219:30 Santa Cruz Santa Cruz Sport 1 - 1 Sport C
02-03-17 00:45 02-0300:45 Sport Sport Náutico 1 - 1 Náutico C
05-03-17 19:00 05-0319:00 Náutico Náutico Sport 2 - 1 Sport C
19-03-17 19:00 19-0319:00 Belo Jardim Belo Jardim Sport 0 - 1 Sport C
26-03-17 20:00 26-0320:00 Sport Sport Santa Cruz 1 - 1 Santa Cruz C
04-04-17 00:00 04-0400:00 Sport Sport Salgueiro 2 - 2 Salgueiro C
09-04-17 20:00 09-0420:00 Central Central Sport 1 - 3 Sport C
16-04-17 20:00 16-0420:00 Sport Sport Náutico 3 - 2 Náutico C V
23-04-17 20:00 23-0420:00 Náutico Náutico Sport 1 - 1 Sport C
07-05-17 20:00 07-0520:00 Sport Sport Salgueiro 1 - 1 Salgueiro C
28-06-17 21:00 28-0621:00 Salgueiro Salgueiro Sport 0 - 1 Sport C
Copa do Nordeste
Data Hora Visitado Jogo Visitante
25-01-17 21:45 25-0121:45 Sport Sport Sampaio Corrêa 1 - 0 Sampaio Corrêa C
05-02-17 19:00 05-0219:00 Juazeirense Juazeirense Sport 0 - 1 Sport C
11-02-17 21:15 11-0221:15 Sport Sport River-PI 2 - 2 River-PI C
26-02-17 00:00 26-0200:00 River-PI River-PI Sport 1 - 2 Sport C
11-03-17 23:30 11-0323:30 Sport Sport Juazeirense 5 - 0 Juazeirense C
23-03-17 00:45 23-0300:45 Sampaio Corrêa Sampaio Corrêa Sport 2 - 1 Sport C
31-03-17 01:15 31-0301:15 Campinense Campinense Sport 3 - 1 Sport C V
02-04-17 20:00 02-0420:00 Sport Sport Campinense 4 - 2 g.p Campinense C V
29-04-17 22:30 29-0422:30 Sport Sport Santa Cruz 1 - 2 Santa Cruz C V
04-05-17 01:45 04-0501:45 Santa Cruz Santa Cruz Sport 0 - 2 Sport C V
18-05-17 01:45 18-0501:45 Sport Sport Bahia 1 - 1 Bahia C V
25-05-17 01:45 25-0501:45 Bahia Bahia Sport 1 - 0 Sport C V
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S23
S20

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?