loading
Bursaspor

Bursaspor

Fundação: 1963
Estádio: Bursa Atatürk
Turquia - Bursa

Resumo de Jogos

J V E D GM GS DG
Super Ligi 34 11 6 17 43 48 -5
Total 34 11 6 17 43 48 -5
Super Ligi
Data Hora Visitado Jogo Visitante
11-08-17 19:45 11-0819:45 Basaksehir Basaksehir Bursaspor 1 - 0 Bursaspor C
19-08-17 17:45 19-0817:45 Bursaspor Bursaspor Alanyaspor 3 - 2 Alanyaspor C
26-08-17 17:45 26-0817:45 Besiktas Besiktas Bursaspor 2 - 1 Bursaspor C
10-09-17 18:00 10-0918:00 Bursaspor Bursaspor Akhisar 3 - 0 Akhisar C
16-09-17 15:00 16-0915:00 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor Bursaspor 2 - 4 Bursaspor C
24-09-17 17:30 24-0917:30 Bursaspor Bursaspor Galatasaray 1 - 2 Galatasaray C
30-09-17 14:30 30-0914:30 Kayserispor Kayserispor Bursaspor 3 - 1 Bursaspor C
16-10-17 18:00 16-1018:00 Bursaspor Bursaspor Osmanlispor 3 - 1 Osmanlispor C
22-10-17 12:00 22-1012:00 Sivasspor Sivasspor Bursaspor 0 - 0 Bursaspor C
29-10-17 13:30 29-1013:30 Bursaspor Bursaspor Antalyaspor 4 - 0 Antalyaspor C
04-11-17 11:00 04-1111:00 Kasimpasa Kasimpasa Bursaspor 2 - 2 Bursaspor C
18-11-17 11:00 18-1111:00 Bursaspor Bursaspor Göztepe Izmir 0 - 0 Göztepe Izmir C
26-11-17 11:00 26-1111:00 Bursaspor Bursaspor Karabukspor 2 - 1 Karabukspor C
03-12-17 11:00 03-1211:00 Konyaspor Konyaspor Bursaspor 0 - 3 Bursaspor C
08-12-17 17:00 08-1217:00 Bursaspor Bursaspor Fenerbahce 0 - 1 Fenerbahce C
16-12-17 16:30 16-1216:30 Trabzonspor Trabzonspor Bursaspor 1 - 0 Bursaspor C
23-12-17 11:00 23-1211:00 Bursaspor Bursaspor Genclerbirligi 1 - 1 Genclerbirligi C
21-01-18 13:00 21-0113:00 Bursaspor Bursaspor Basaksehir 0 - 3 Basaksehir C
27-01-18 10:30 27-0110:30 Alanyaspor Alanyaspor Bursaspor 3 - 1 Bursaspor C
02-02-18 17:00 02-0217:00 Bursaspor Bursaspor Besiktas 2 - 2 Besiktas C
11-02-18 10:30 11-0210:30 Akhisar Akhisar Bursaspor 1 - 0 Bursaspor C
18-02-18 10:30 18-0210:30 Bursaspor Bursaspor Yeni Malatyaspor 0 - 0 Yeni Malatyaspor C
23-02-18 17:00 23-0217:00 Galatasaray Galatasaray Bursaspor 5 - 0 Bursaspor C
02-03-18 17:00 02-0317:00 Bursaspor Bursaspor Kayserispor 1 - 0 Kayserispor C
10-03-18 13:00 10-0313:00 Osmanlispor Osmanlispor Bursaspor 2 - 1 Bursaspor C
17-03-18 13:00 17-0313:00 Bursaspor Bursaspor Sivasspor 1 - 0 Sivasspor C
31-03-18 14:00 31-0314:00 Antalyaspor Antalyaspor Bursaspor 2 - 0 Bursaspor C
08-04-18 14:00 08-0414:00 Bursaspor Bursaspor Kasimpasa 0 - 1 Kasimpasa C
15-04-18 14:00 15-0414:00 Göztepe Izmir Göztepe Izmir Bursaspor 2 - 1 Bursaspor C
21-04-18 11:30 21-0411:30 Karabukspor Karabukspor Bursaspor 1 - 4 Bursaspor C
30-04-18 18:00 30-0418:00 Bursaspor Bursaspor Konyaspor 2 - 1 Konyaspor C
06-05-18 14:00 06-0514:00 Fenerbahce Fenerbahce Bursaspor 2 - 1 Bursaspor C
13-05-18 14:00 13-0514:00 Bursaspor Bursaspor Trabzonspor 1 - 3 Trabzonspor C
18-05-18 16:00 18-0516:00 Genclerbirligi Genclerbirligi Bursaspor 1 - 0 Bursaspor C
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?