loading

Qualificação Europeu Sub-21

Edição: 2019
UEFA

Classificação

Grupo 1 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Croácia S21 10 8 1 1 31 5 26 25 0
2 Grécia S21 10 8 1 1 26 5 21 25 0
3 Chéquia S21 10 5 1 4 14 15 -1 16 9
4 Bielorrússia S21 10 4 2 4 11 14 -3 14 2
5 Moldávia S21 10 2 1 7 8 23 -15 7 7
6 San Marino S21 10 0 0 10 1 29 -28 0 7
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 2 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha S21 10 9 0 1 31 10 21 27 0
2 Irlanda do Norte S21 10 6 2 2 15 11 4 20 7
3 Eslováquia S21 10 6 0 4 17 18 -1 18 2
4 Islândia S21 10 3 2 5 16 19 -3 11 7
5 Albânia S21 10 1 4 5 9 17 -8 7 4
6 Estónia S21 10 0 2 8 11 24 -13 2 5
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 3 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Dinamarca S21 10 7 2 1 30 8 22 23 0
2 Polónia S21 10 6 4 0 22 9 13 22 1
3 Geórgia S21 10 3 3 4 11 19 -8 12 10
4 Finlândia S21 10 2 3 5 13 21 -8 9 3
5 Lituânia S21 10 2 2 6 7 16 -9 8 1
6 Ilhas Faroé S21 10 1 4 5 10 20 -10 7 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 4 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Inglaterra S21 10 8 2 0 23 4 19 26 0
2 Países Baixos S21 10 5 3 2 21 6 15 18 8
3 Ucrânia S21 10 5 2 3 18 12 6 17 1
4 Escócia S21 10 4 2 4 13 13 0 14 3
5 Letónia S21 10 0 4 6 5 18 -13 4 10
6 Andorra S21 10 0 3 7 1 28 -27 3 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 5 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha S21 10 8 1 1 33 7 26 25 0
2 Noruega S21 10 5 3 2 20 10 10 18 7
3 Rep. Irlanda S21 10 4 2 4 12 15 -3 14 4
4 Israel S21 10 4 2 4 17 18 -1 14 0
5 Kosovo S21 10 2 3 5 6 17 -11 9 5
6 Azerbaijão S21 10 0 3 7 6 27 -21 3 6
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 6 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica S21 10 8 2 0 23 5 18 26 0
2 Suécia S21 10 6 2 2 19 8 11 20 6
3 Turquia S21 10 5 2 3 14 10 4 17 3
4 Hungria S21 10 3 2 5 12 14 -2 11 6
5 Chipre S21 10 2 1 7 8 23 -15 7 4
6 Malta S21 10 1 1 8 8 24 -16 4 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 7 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Sérvia S21 10 8 2 0 23 5 18 26 0
2 Áustria S21 10 7 1 2 25 7 18 22 4
3 Rússia S21 10 6 1 3 25 13 12 19 3
4 Arménia S21 10 2 3 5 9 16 -7 9 10
5 Macedónia do Norte S21 10 2 1 7 17 24 -7 7 2
6 Gibraltar S21 10 1 0 9 2 36 -34 3 4
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 8 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Roménia S21 10 7 3 0 19 4 15 24 0
2 Portugal S21 10 7 1 2 33 11 22 22 2
3 Bósnia S21 10 6 0 4 24 11 13 18 4
4 País de Gales S21 10 4 1 5 11 14 -3 13 5
5 Suíça S21 10 3 1 6 11 18 -7 10 3
6 Liechtenstein S21 10 0 0 10 2 42 -40 0 10
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Grupo 9 - 10ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França S21 10 9 1 0 24 6 18 28 0
2 Eslovénia S21 10 4 4 2 14 12 2 16 12
3 Montenegro S21 10 3 2 5 15 15 0 11 5
4 Cazaquistão S21 10 2 4 4 12 19 -7 10 1
5 Bulgária S21 10 2 4 4 10 11 -1 10 0
6 Luxemburgo S21 10 2 1 7 8 20 -12 7 3
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-Off - Quatro melhores 2ºs
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?