loading

Mundial

Edição: 2018
Local: Rússia
FIFA

Classificação

Grupo A - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Uruguai 3 3 0 0 5 0 5 9 0
2 Rússia 3 2 0 1 8 4 4 6 3
3 Arábia Saudita 3 1 0 2 2 7 -5 3 3
4 Egipto 3 0 0 3 2 6 -4 0 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo B - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 3 1 2 0 6 5 1 5 0
2 Portugal 3 1 2 0 5 4 1 5 0
3 Irão 3 1 1 1 2 2 0 4 1
4 Marrocos 3 0 1 2 2 4 -2 1 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo C - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 3 2 1 0 3 1 2 7 0
2 Dinamarca 3 1 2 0 2 1 1 5 2
3 Peru 3 1 0 2 2 2 0 3 2
4 Austrália 3 0 1 2 2 5 -3 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo D - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Croácia 3 3 0 0 7 1 6 9 0
2 Argentina 3 1 1 1 3 5 -2 4 5
3 Nigéria 3 1 0 2 3 4 -1 3 1
4 Islândia 3 0 1 2 2 5 -3 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo E - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Brasil 3 2 1 0 5 1 4 7 0
2 Suíça 3 1 2 0 5 4 1 5 2
3 Sérvia 3 1 0 2 2 4 -2 3 2
4 Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo F - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suécia 3 2 0 1 5 2 3 6 0
2 México 3 2 0 1 3 4 -1 6 0
3 Rep. Coreia 3 1 0 2 3 3 0 3 3
4 Alemanha 3 1 0 2 2 4 -2 3 0
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo G - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica 3 3 0 0 9 2 7 9 0
2 Inglaterra 3 2 0 1 8 3 5 6 3
3 Tunísia 3 1 0 2 5 8 -3 3 3
4 Panamá 3 0 0 3 2 11 -9 0 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo H - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Colômbia 3 2 0 1 5 2 3 6 0
2 Senegal 3 1 1 1 4 4 0 4 2
3 Japão 3 1 1 1 4 4 0 4 0
4 Polónia 3 1 0 2 2 5 -3 3 1
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?