loading

Mundial

Edição: 2014
Local: Brasil
FIFA

Classificação

Grupo A - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Brasil 3 2 1 0 7 2 5 7 0
2 México 3 2 1 0 4 1 3 7 0
3 Croácia 3 1 0 2 6 6 0 3 4
4 Camarões 3 0 0 3 1 9 -8 0 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo B - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Países Baixos 3 3 0 0 10 3 7 9 0
2 Chile 3 2 0 1 5 3 2 6 3
3 Espanha 3 1 0 2 4 7 -3 3 3
4 Austrália 3 0 0 3 3 9 -6 0 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo C - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Colômbia 3 3 0 0 9 2 7 9 0
2 Grécia 3 1 1 1 2 4 -2 4 5
3 Costa do Marfim 3 1 0 2 4 5 -1 3 1
4 Japão 3 0 1 2 2 6 -4 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo D - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7 0
2 Uruguai 3 2 0 1 4 4 0 6 1
3 Itália 3 1 0 2 2 3 -1 3 3
4 Inglaterra 3 0 1 2 2 4 -2 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo E - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 3 2 1 0 8 2 6 7 0
2 Suíça 3 2 0 1 7 6 1 6 1
3 Equador 3 1 1 1 3 3 0 4 2
4 Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0 4
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo F - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9 0
2 Nigéria 3 1 1 1 3 3 0 4 5
3 Bósnia 3 1 0 2 4 4 0 3 1
4 Irão 3 0 1 2 1 4 -3 1 2
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo G - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 3 2 1 0 7 2 5 7 0
2 Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4 3
3 Estados Unidos 3 1 1 1 4 4 0 4 0
4 Gana 3 0 1 2 4 6 -2 1 3
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Grupo H - 3ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Bélgica 3 3 0 0 4 1 3 9 0
2 Argélia 3 1 1 1 6 5 1 4 5
3 Rússia 3 0 2 1 2 3 -1 2 2
4 Rep. Coreia 3 0 1 2 3 6 -3 1 1
Notas da classificação
  Oitavos-de-final
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?